Välj paketet som passar dig
Våra paket är utformade för att passa olika behov inom leverantörssäkerhet. Testa kostnadsfritt i 14 dagar och låt oss hjälpa dig hitta rätt lösning för din verksamhet.
Basic
För dig som vill komma igång med systematiskt säkerhetsarbete.
1500 kr/mån
- 1 användare
- Självbedömningsverktyg
- Grundläggande riskregister
- Åtgärdshantering med Kanban
- Grundläggande rapporter
Standard
Få kontroll och överblick över era leverantörer med smarta verktyg.
3000 kr/mån
- 2 användare
- Upp till 25 leverantörer
- Leverantörsregister
- Anpassningsbara bedömningsformulär
- Allt i Basic
Premium
För organisationer som vill automatisera och effektivisera sitt säkerhetsarbete.
5000 kr/mån
- 4 användare
- Upp till 50 leverantörer
- AI-verktyg
- Automatisering
- Prioriterad support
- Allt i Standard
Enterprise
Skräddarsydd helhetslösning för stora organisationer med komplexa behov.
Kontakta oss
- Obegränsade användare
- Obegränsade leverantörer
- Regelverksspecifika moduler
- Anpassade rapportmallar
- Allt i Premium
Användare & kapacitet
Feature | Basic | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Antal användare | 1 | 2 | 4 | Obegränsat |
Antal leverantörer | - | 25 | 50 | Obegränsat |
Roller och behörigheter | Enkel | Enkel | Enkel | Avancerad |
Lagringsutrymme | 100 GB | 250 GB | 500 GB | Obegränsat |
Funktioner
Feature | Basic | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Självbedömningsverktyg | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grundläggande riskregister | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gapanalys mot regelverkskrav | Yes | Yes | Yes | Yes |
Åtgärdshantering med Kanban | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leverantörsregister | No | Yes | Yes | Yes |
Skicka och hantera leverantörskontroller | No | Yes | Yes | Yes |
Kommunikationslogg med leverantörer | No | Yes | Yes | Yes |
Leverantörsspecifika dashboards | No | Yes | Yes | Yes |
Anpassningsbara bedömningsformulär | No | Yes | Yes | Yes |
Påminnelser för försenade kontroller | No | No | Yes | Yes |
AI-verktyg | No | No | Yes | Yes |
Anpassade rapportmallar | No | No | No | Yes |
Regelverksspecifika moduler | No | No | No | Yes |
Support & rapportering
Feature | Basic | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Grundläggande rapporter | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-post support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Avancerade dashboards | No | No | Yes | Yes |
Prioriterad support | No | No | Yes | Yes |
Dedikerad kundansvarig | No | No | No | Yes |
Behöver ni fler användare eller leverantörer? Lägg enkelt till fler användare för 500 kr per användare och månad, eller utöka er leverantörskapacitet för 150 kr per leverantör och månad. Kontakta oss för mer information om hur ni kan anpassa er lösning efter era behov.